Gimentinar nga kontak / Panel Mount Plunger / Tandem Switch Assembly
-
Taas nga Katukma
-
Gipauswag nga Kinabuhi
-
Kaylap nga Gigamit
Deskripsyon sa Produkto
Ang pagka-flexible sa disenyo sa mga miniature basic switch sa RV series sa Renew nagtugot niini sa daghang mga aplikasyon sa switch. Ang push button sa maintained-contact switch anaa sa pula ug berde; ang plunger ug screw height sa panel mount plunger switch mahimong ipasibo aron mohaum sa mga espesyal nga panginahanglan; ang tandem switch assembly gilangkoban sa duha ka indibidwal nga switch para sa aplikasyon diin ang duha ka circuit kinahanglan nga kontrolon sa usa ka actuator. Mas dako nga diversity ug mas daghang posibilidad ang naghulat kanato nga susihon.
Kinatibuk-ang Teknikal nga Datos
| RV-11 | RV-16 | RV-21 | |||
| Rating (sa resistive load) | 11 A, 250 VAC | 16 A, 250 VAC | 21 A, 250 VAC | ||
| Resistensya sa insulasyon | 100 MΩ min. (sa 500 VDC nga adunay insulation tester) | ||||
| Resistensya sa kontak | 15 mΩ maximum. (inisyal nga kantidad) | ||||
| Kusog sa dielectric (nga adunay separator) | Taliwala sa mga terminal nga parehas og polarity | 1,000 VAC, 50/60 Hz sulod sa 1 ka minuto | |||
| Taliwala sa mga metal nga parte nga nagdala og kuryente ug sa yuta ug tali sa matag terminal ug mga metal nga parte nga wala magdala og kuryente | 1,500 VAC, 50/60 Hz sulod sa 1 ka minuto | 2,000 VAC, 50/60 Hz sulod sa 1 ka minuto | |||
| Pagsukol sa pag-uyog | Depekto sa pag-andar | 10 hangtod 55 Hz, 1.5 mm doble nga amplitude (malfunction: 1 ms max.) | |||
| Kalig-on * | Mekanikal | 50,000,000 ka operasyon min. (60 ka operasyon/min) | |||
| Elektrisidad | 300,000 ka operasyon min. (30 ka operasyon/min) | 100,000 ka operasyon min. (30 ka operasyon/min) | |||
| Ang-ang sa proteksyon | IP40 | ||||
* Para sa mga kondisyon sa pagsulay, konsultaha ang imong sales representative sa Renew.












